Наименование | Значение |
---|---|
Диапазон рабочих температур нагревающей поверхности, °С | от 40 до 500 |
Точность установки температуры, °С | ±1 |
Неравномерность температуры, °С | 5 |
Материал нагревательной поверхности | Стеклокерамика |
Сопротивление изоляции цепей (при нормальных условиях), МОм | 2,0 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 3,2 |
Габаритные размеры плиты, мм |
1001х180х145 |
Размеры общей нагревательной поверхности, мм |
1000х145 |
Размеры нагревательной поверхности каждой секции, мм |
500х145 |
Масса, кг | 7 |
Питание плиты осуществляется от 1-фазной сети переменного тока напряжением (230±23) В частотой (50±1) Гц.
© 2010-2024
Все права защищены.